2014年捐贈(zèng)單位和個(gè)人單 (按時(shí)間先后排序) |
序號(hào) | 單位名稱 | 捐贈(zèng)項(xiàng)目名稱 | 金 額(元) | 時(shí)間 |
1 | 中國(guó)銀聯(lián) | 2013年度銀聯(lián)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 100,000.00 | 2013.12 |
2 | 江蘇南航金城教育發(fā)展基金會(huì) | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 20,000.00 | 2014.2.12 |
3 | 浙江維融電子有限公司 | 紅色金融公益項(xiàng)目 | 200,000.00 | 2014.3.7 |
4 | 銀貝(北京)國(guó)際管理咨詢有限公司 | 微信公眾平臺(tái)開發(fā)及維護(hù)使用捐款 | 200,000.00 | 2014.3.13 |
5 | 中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行 | 金融教育基金捐款 | 50,000.00 | 2014.3.14 |
6 | 索志鐵 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 15,000.00 | 2014.3.14 |
7 | 王少興 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 13,000.00 | 2014.3.27 |
8 | 中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì) | 金惠工程-金融書庫(kù)圖書(3429冊(cè)) | 57,479.00 | 2014.4.1 |
9 | 中國(guó)人民銀行福州中心支行 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.4.2 |
10 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 金惠工程-金融書庫(kù)圖書(1460冊(cè)) | 70,505.35 | 2014.4.8 |
11 | 中國(guó)外匯交易中心 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.4.10 |
12 | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | 金融教育基金捐款 | 200,000.00 | 2014.4.16 |
13 | 杜曉宇 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 15,000.00 | 2014.4.15 |
14 | 基金會(huì)工作人員捐贈(zèng)圖書 | 金惠工程-金融書庫(kù)圖書(1425冊(cè)) | 43,483.90 | 2014.4.16 |
15 | 北京康銀閣錢幣有限責(zé)任公司 | 金融教育基金捐款 | 2,424,000.00 | 2014.5.8 |
16 | 漢唐智業(yè)(北京)國(guó)際教育科技有限公司 | 金融教育基金捐款 | 200,000.00 | 2014.5.21 |
17 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行杯大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐有獎(jiǎng)?wù)魑木杩?/td> | 150,000.00 | 2014.5.27 |
18 | 北京瑞錦誠(chéng)業(yè)科貿(mào)有限公司 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 10,000.00 | 2014.5.23 |
19 | 中國(guó)人民銀行南京分行 | 金融教育基金捐款 | 250,000.00 | 2014.6.5 |
20 | 中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 金融教育基金捐款 | 22,365.00 | 2014.6.5 |
21 | 中國(guó)金融出版社 | 金惠工程-金融書庫(kù)捐贈(zèng) | 3,000,414.80 | 2014.6.5 |
22 | 中國(guó)金融培訓(xùn)中心 | 金惠工程-金融書庫(kù)(37,425冊(cè)) | 1,889,657.48 | 2014.6.11 |
23 | 北京亞當(dāng)夏娃保健有限公司 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 35,000.00 | 2014.6.11 |
24 | 中國(guó)光華科技基金會(huì) | 金育助學(xué)項(xiàng)目 | 60,000.00 | 2014.6.11 |
25 | 中國(guó)金幣總公司 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.6.24 |
26 | 中國(guó)印鈔造幣總公司 | 金融教育基金捐款 | 980,000.00 | 2014.7.8 |
27 | 中國(guó)人民銀行辦公廳 | 金惠工程-金融書庫(kù)(341冊(cè)) | 15,181.40 | 2014.7.8 |
28 | 中國(guó)人民銀行國(guó)際司 | 金惠工程-金融書庫(kù)(208冊(cè)) | 5,112.00 | 2014.7.8 |
29 | 中國(guó)人民銀行黨校 | 金惠工程-金融書庫(kù)(70冊(cè)) | 3,856.50 | 2014.7.8 |
30 | 中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司 | 金惠工程-金融書庫(kù)(113冊(cè)) | 2,585.35 | 2014.7.8 |
31 | 中國(guó)人民銀行集中采購(gòu)中心 | 金惠工程-金融書庫(kù)(32冊(cè)) | 1,542.00 | 2014.7.8 |
32 | 中國(guó)人民銀行人事司 | 金惠工程-金融書庫(kù)(1069冊(cè)) | 41,182.20 | 2014.7.8 |
33 | 中國(guó)光華科技基金會(huì)七彩小屋 | 金惠工程-金融書庫(kù) | 40,000.00 | 2014.7.15 |
34 | 中國(guó)光大銀行天津分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)82冊(cè) | 1,873.79 |
|
35 | 中國(guó)人民銀行征信管理局 | 金惠工程-金融書庫(kù)95冊(cè) | 1,910.50 | 2014.8.7 |
36 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 金惠工程-金融書庫(kù)44冊(cè) | 2,524.60 | 2014.8.7 |
37 | 中國(guó)人民銀行貨幣政策司 | 金惠工程-金融書庫(kù)233冊(cè) | 28,189.30 | 2014.8.7 |
38 | 國(guó)家外匯管理局 | 金惠工程-金融書庫(kù)1267冊(cè) | 37,989.91 | 2014.8.7 |
39 | 北京銀行 | 金惠工程-金融書庫(kù)2738冊(cè) | 59,815.03 | 2014.8.7 |
40 | 中國(guó)外匯交易中心 | 央行青年*復(fù)興講堂項(xiàng)目 | 100,000.00 | 2014.8.19 |
41 | 索志鐵 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 10,260.00 | 2014.8.19 |
42 | 上海清算所 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.8.19 |
43 | 中國(guó)人民銀行工會(huì)委員會(huì) | 金惠工程-金融書庫(kù)75冊(cè) | 4,692.00 | 2014.8.20 |
44 | 中國(guó)人民銀行成都分行 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.8.22 |
45 | 上海清算所 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 200,000.00 | 2014.8.26 |
46 | 中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局 | 金惠工程-金融書庫(kù)278冊(cè) | 6,213.88 | 2014.8.26 |
47 | 中國(guó)金融出版社 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 50,000.00 | 2014.8.28 |
48 | 中國(guó)人民銀行清算總中心 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 150,000.00 | 2014.8.28 |
49 | 中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局 | 金惠工程-金融書庫(kù)187冊(cè) | 5,723.40 | 2014.8.28 |
50 | 鄒運(yùn) | 大別山支教基金 | 5,000.00 | 2014.8.28 |
51 | 廖奇慧 | 大別山支教基金 | 8,000.00 | 2014.8.28 |
52 | 北京市劉鴻儒金融教育基金會(huì) | 捐款 | 184,000.00 | 2014.8.29 |
53 | 中國(guó)外匯交易中心 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 200,000.00 | 2014.8.29 |
54 | 上海黃金交易所 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 150,000.00 | 2014.8.29 |
55 | 中國(guó)人民銀行蘭州中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1549冊(cè) | 32,360.88 | 2014.8.31 |
56 | 中國(guó)人民銀行銀川中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)594冊(cè) | 12,572.82 | 2014.8.31 |
57 | 中國(guó)人民銀行西寧中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)130冊(cè) | 2,887.54 | 2014.8.31 |
58 | 中國(guó)人民銀行烏魯木齊中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1434冊(cè) | 33,392.88 | 2014.8.31 |
59 | 中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部 | 金惠工程-金融書庫(kù)1010冊(cè) | 31,092.36 | 2014.8.31 |
60 | 中國(guó)人民銀行廣州分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1412冊(cè) | 41,816.87 | 2014.8.31 |
61 | 中國(guó)人民銀行南寧中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)993冊(cè) | 17,220.36 | 2014.8.31 |
62 | 中國(guó)人民銀行成都分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1972冊(cè) | 38,429.70 | 2014.8.31 |
63 | 中國(guó)人民銀行貴陽(yáng)中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)745冊(cè) | 21,541.40 | 2014.8.31 |
64 | 中國(guó)人民銀行昆明中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)429冊(cè) | 8,502.19 | 2014.8.31 |
65 | 中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)400冊(cè) | 10,641.00 | 2014.8.31 |
66 | 中國(guó)人民銀行鄭州中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)3421冊(cè) | 83,141.35 | 2014.8.31 |
67 | 中國(guó)人民銀行南昌中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1036冊(cè) | 25,385.74 | 2014.8.31 |
68 | 中國(guó)人民銀行武漢分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1397冊(cè) | 33,800.26 | 2014.8.31 |
69 | 中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1151冊(cè) | 28,806.12 | 2014.8.31 |
70 | 中國(guó)人民銀行南京分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)2464冊(cè) | 74,200.20 | 2014.8.31 |
71 | 中國(guó)人民銀行合肥中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1907冊(cè) | 35,020.72 | 2014.8.31 |
72 | 中國(guó)人民銀行天津分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)655冊(cè) | 12,950.30 | 2014.8.31 |
73 | 中國(guó)人民銀行石家莊中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)2420冊(cè) | 60,699.31 | 2014.8.31 |
74 | 中國(guó)人民銀行太原中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)839冊(cè) | 20,102.55 | 2014.8.31 |
75 | 中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1330冊(cè) | 36,642.61 | 2014.8.31 |
76 | 中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1412冊(cè) | 43,337.79 | 2014.8.31 |
77 | 中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1138冊(cè) | 32,281.08 | 2014.8.31 |
78 | 中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)2062冊(cè) | 70,209.86 | 2014.8.31 |
79 | 中國(guó)人民銀行上海總部 | 金惠工程-金融書庫(kù)626冊(cè) | 37,994.20 | 2014.8.31 |
80 | 中國(guó)人民銀行杭州中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1423冊(cè) | 44,094.73 | 2014.8.31 |
81 | 中國(guó)人民銀行福州中心支行 | 金惠工程-金融書庫(kù)1306冊(cè) | 29,628.57 | 2014.8.31 |
82 | 中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部 | 金惠工程-金融書庫(kù)56冊(cè) | 21,344.20 | 2014.8.31 |
83 | 上海清算所 | 金惠工程-金融書庫(kù)62冊(cè) | 1,422.80 | 2014.8.31 |
84 | 上海黃金交易所 | 金惠工程-金融書庫(kù)268冊(cè) | 8,986.35 | 2014.8.31 |
85 | 中國(guó)印鈔造幣總公司 | 金惠工程-金融書庫(kù)3417冊(cè) | 81,910.61 | 2014.8.31 |
86 | 孫穎虹 | 金惠工程-金融書庫(kù)73冊(cè) | 2,426.30 | 2014.8.31 |
87 | 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司 | 金惠工程-金融書庫(kù)3365冊(cè) | 84,900.82 | 2014.8.31 |
88 | 中國(guó)人民銀行機(jī)關(guān)黨委 | 金惠工程-金融書庫(kù)146冊(cè) | 2,977.60 | 2014.8.31 |
89 | 康以同 | 金惠工程捐款 | 5,000.00 | 2014.9.5 |
90 | 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 200,000.00 | 2014.9.11 |
91 | 中國(guó)金幣總公司 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 150,000.00 | 2014.9.11 |
92 | 真愛(ài)中國(guó)公益閱讀俱樂(lè)部(索志鐵) | 閱讀豐富人生公益讀書項(xiàng)目 | 41,800.00 | 2014.9.12 |
93 | 中國(guó)印鈔造幣總公司 | 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 | 150,000.00 | 2014.9.12 |
94 | 李春楠 | 閱讀豐富人生公益讀書項(xiàng)目 | 13,000.00 | 2014.9.20 |
95 | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 322,600.00 | 2014.9.25 |
96 | 周 明 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 6,000.00 | 2014.9.25 |
97 | 戴文華 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 5,000.00 | 2014.9.25 |
98 | 王海沙 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
99 | 鄭 莉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
100 | 韓 萍 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
101 | 高 斌 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
102 | 劉肅毅 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
103 | 王彥龍 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
104 | 張漢玉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
105 | 戴文桂 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
106 | 周 寧 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
107 | 朱艷君 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
108 | 汪有為 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
109 | 宋曉東 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
110 | 王 楠 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
111 | 曾 建 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
112 | 向 蘭 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
113 | 劉向輝 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
114 | 劉 杰 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
115 | 邱 瑜 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
116 | 苗大林 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
117 | 鞠學(xué)禎 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
118 | 李 楊 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
119 | 馬文輝 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
120 | 黃心怡 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
121 | 王 涵 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
122 | 梁 杰 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
123 | 居曉蕾 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
124 | 雷之遙 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
125 | 王秋實(shí) | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
126 | 陳 晨 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
127 | 陳凱迪 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
128 | 葉 青 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
129 | 張松濤 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
130 | 趙 旭 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
131 | 高成棟 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
132 | 陶 雪 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
133 | 周曉敏 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
134 | 孟 利 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
135 | 任吉忠 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
136 | 季 猛 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
137 | 丁曉利 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
138 | 黃鵬旭 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
139 | 余 洪 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
140 | 向 燕 | 
| 2,500.00 | 2014.9.25 |
141 | 史中輝 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
142 | 李小亮 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
143 | 邱元超 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
144 | 姜 岳 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
145 | 李澤弘 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
146 | 孫紅兵 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
147 | 蔣 嵐 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
148 | 伍 靜 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
149 | 李增智 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,700.00 | 2014.9.25 |
150 | 趙 剛 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
151 | 李 楠 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
152 | 胡 超 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
153 | 陳 皓 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
154 | 周韶龍 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
155 | 鮑 偉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
156 | 韓雪郁 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
157 | 何曉雷 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
158 | 劉少君 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
159 | 陳 宸 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
160 | 張橙逸 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
161 | 王 星 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
162 | 楊 超 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
163 | 鮑夢(mèng)丹 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
164 | 張英博 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
165 | 周思宇 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
166 | 王 萌 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
167 | 王 冬 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
168 | 李怡然 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
169 | 韓 穎 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
170 | 吳 錚 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
171 | 杜會(huì)峰 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
172 | 曲 博 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
173 | 喬奇兵 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
174 | 何葉青 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
175 | 劉 洋 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
176 | 劉鴻誠(chéng) | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
177 | 周 知 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
178 | 陳加贊 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
179 | 朱立元 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
180 | 蔡慶紅 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
181 | 王小楠 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 800.00 | 2014.9.25 |
182 | 劉 佳 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
183 | 李 騁 | 
| 400.00 | 2014.9.25 |
184 | 許高慶 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
185 | 王鵬飛 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
186 | 李海濤 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
187 | 季 潔 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
188 | 李 晉 | 
| 100.00 | 2014.9.25 |
189 | 劉玉生 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
190 | 崔 偉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
191 | 崔 巍 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
192 | 方 堃 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
193 | 陳鴻鵠 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
194 | 張 彤 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
195 | 孟凡闊 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
196 | 郭 璽 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
197 | 彭 樂(lè) | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
198 | 俞 淼 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
199 | 程 爽 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
200 | 王新博 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
201 | 宋 晶 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
202 | 徐一文 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
203 | 季立閂 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
204 | 趙龍吟 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
205 | 周 莉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
206 | 張至維 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
207 | 范海波 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
208 | 胡 瑨 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
209 | 尹 聰 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
210 | 韓軍威 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
211 | 趙亦清 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
212 | 范語(yǔ)辰 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
213 | 林進(jìn)兵 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
214 | 房高晛 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
215 | 史 昊 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
216 | 王 蕾 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
217 | 江蕓涓 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
218 | 項(xiàng)一寧 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
219 | 苑澤田 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
220 | 王 軒 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
221 | 康 鵬 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
222 | 朱玉璽 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
223 | 劉大海 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
224 | 齊 林 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
225 | 武 楊 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
226 | 張熠涵 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
227 | 翁 斌 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
228 | 李若源 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
229 | 施曉曉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
230 | 孫慧超 | 
| 400.00 | 2014.9.25 |
231 | 蔡 偲 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
232 | 譚月泉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
233 | 王 超 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
234 | 劉明吉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
235 | 程 強(qiáng) | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
236 | 呂國(guó)科 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
237 | 申丁南 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
238 | 王 航 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
239 | 張 洋 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
240 | 雷 杰 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 500.00 | 2014.9.25 |
241 | 程 栩 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 400.00 | 2014.9.25 |
242 | 吳 越 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
243 | 張 超 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
244 | 鹿新華 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
245 | 王 赫 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 100.00 | 2014.9.25 |
246 | 王朝陽(yáng) | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
247 | 潘振江 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
248 | 夏健暉 | 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
